Báo Cáo Theo Ngày
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Múi giờ: Việt Nam (GMT+7)
Tổng chi nhánh
78
Tổng bản ghi
78
Trang
1 / 2
Page Size
75
| STT | ID | Ngày | Mã CN | Tên Chi Nhánh | Patê | Xíu Mại | Ba Chỉ | Bò | Nướng | NC BM | Tương Ớt | Sốt BM | Dưa Chua | Hotdog | NC Heo Quay | Tóp Mỡ | Xíu | Ớt Khô | Chả Heo Đòn | Chả Que ĐB | Chả Bò ĐB | Chả Chiên | Chả Hấp | Chả Bò Lát | Thịt Gà Nướng | Su Tím Ngâm | Thịt Nguội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39231 | 22/10/2026 | BPHN | Bakery & coffee Bon Pas Hàm Nghi | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 39232 | 22/10/2026 | NPV | Bakery 56 Nguyễn Phan Vinh | 4 | - | - | 30 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 4 | 40 | - | 5 | 0.5 | - | - | 1 | - | 5 | 2.5 | 1.5 | - | - | 2.5 |
| 3 | 39233 | 22/10/2026 | THD | Bakery 348 Trần Hưng Đạo | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 4 | 39234 | 22/10/2026 | DD52 | Bakery 52 - Đống Đa | 1 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | - | - | 1.5 |
| 5 | 39235 | 22/10/2026 | DUYHIEU | Bakery 83 Nguyễn Duy Hiệu (Đặng Vũ Hỷ) | 1 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.5 |
| 6 | 39236 | 22/10/2026 | VANDON | Bakery 92 Vân Đồn | 2 | - | - | 10 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 1 |
| 7 | 39237 | 22/10/2026 | DTH | Bakery 33 Đinh Tiên Hoàng | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 8 | 39238 | 22/10/2026 | NGOCSUONG | Bakery 15 Trần Ngọc Sương | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 9 | 39239 | 22/10/2026 | QT206 | Bakery 206 & 208 Quang Trung | 3 | 0.5 | 1 | 30 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 30 | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 7 | 1.5 | 1 | - | - | 1.5 |
| 10 | 39240 | 22/10/2026 | TNT | Bakery 439 Trần Nhân Tông | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 20 | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 11 | 39241 | 22/10/2026 | HP | Bakery 161 Hải Phòng | 5 | 0.5 | - | 40 | 6 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 20 | - | 5 | 0.5 | - | 1 | 0.5 | 1 | 10 | 2 | 2 | - | - | 3 |
| 12 | 39242 | 22/10/2026 | LETT | Bakery 15 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | 10 | 2 | 0.5 | - | 0.5 | 1.5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 13 | 39243 | 22/10/2026 | VD | Bakery 124 Vân Đồn | 2 | - | - | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 14 | 39244 | 22/10/2026 | QT56 | Bakery 56 Quang Trung | 3 | - | - | 40 | 4 | 2 | - | 1.5 | 2.5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 2 |
| 15 | 39245 | 22/10/2026 | LHT | Bakery 68 Lê Hữu Trác | 2 | - | - | - | 4 | 1.5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 |
| 16 | 39246 | 22/10/2026 | TDC | Bakery 112 Trần Duy Chiến | 2 | 0.5 | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1 | - | - | 1 |
| 17 | 39247 | 22/10/2026 | NTD | Bakery 97 Nguyễn Thị Định | 2 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 18 | 39248 | 22/10/2026 | NCT147 | Bakery 147 Nguyễn Công Trứ | 2 | - | - | 20 | 6 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 3 |
| 19 | 39249 | 22/10/2026 | OIK16 | Bakery 16 Ông Ích Khiêm | 2 | - | - | 20 | 4 | 2.5 | - | 1.5 | 3 | 20 | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 1.5 | - | - | 2 |
| 20 | 39250 | 22/10/2026 | PDL | Bakery 75 Phan Đăng Lưu | 10 | - | - | 40 | 10 | 5 | - | 3 | 6 | 40 | - | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 1.5 | 3 | - | - | 3 |
| 21 | 39251 | 22/10/2026 | LETT133 | Bakery 133 Lê Tấn Trung | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 22 | 39252 | 22/10/2026 | LYTT | Bakery 142 Lý Tự Trọng | 2 | - | - | 10 | 2 | 1.5 | - | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 23 | 39253 | 22/10/2026 | KHUCHAO | Bakery 315 Khúc Hạo | 2 | - | - | 10 | 4 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 24 | 39254 | 22/10/2026 | TRUONGDINH | Bakery 37 Trương Định | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | 0.5 |
| 25 | 39255 | 22/10/2026 | HOATIEN | Bakery Hòa Tiến 1 | 2 | - | - | 10 | 2 | 1.5 | - | 0.5 | 2 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 26 | 39256 | 22/10/2026 | CMT8 | Bakery 214 Cách Mạng Tháng 8 | 3 | - | - | 20 | 6 | 2 | - | 1.5 | 2 | 30 | - | 5 | 1 | - | - | 0.5 | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 27 | 39257 | 22/10/2026 | CTVT | Bakery 102 Châu Thị Vĩnh Tế | 1 | - | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 39258 | 22/10/2026 | HOATIEN2 | Bakery Hòa Tiến 2 | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 29 | 39259 | 22/10/2026 | OID | Bakery 94 Ông ích Đường | 2 | - | - | 30 | 4 | - | - | 1.5 | 2 | 20 | - | 10 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 0.5 | 2 | - | - | 2 |
| 30 | 39260 | 22/10/2026 | VTD209 | Bakery 209 Văn Tiến Dũng | 2 | - | - | 20 | 4 | 1.5 | - | 1 | 1.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 31 | 39261 | 22/10/2026 | VTD300 | Bakery 300 Văn Tiến Dũng | 4 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1 | - | - | 0.5 |
| 32 | 39262 | 22/10/2026 | MB | Bakery Miếu Bông | 3 | - | - | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.5 | - | - | 2 |
| 33 | 39263 | 22/10/2026 | LVH | Bakery 68 Lê Văn Hiến | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.5 |
| 34 | 39264 | 22/10/2026 | NHS | Bakery 344 Ngũ Hành Sơn | - | - | - | - | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 |
| 35 | 39265 | 22/10/2026 | PHANTRIEM | Bakery 62 Phan Triêm | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 36 | 39266 | 22/10/2026 | HX | Bakery 29-3 | - | - | - | 30 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1.5 |
| 37 | 39267 | 22/10/2026 | DINHCHAU | Bakery 96 Đinh Châu | 2 | - | - | 20 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 38 | 39268 | 22/10/2026 | NPL | Bakery 116 Nguyễn Phước Lan | 5 | - | - | 40 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | 20 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 3 | - | - | 3 |
| 39 | 39269 | 22/10/2026 | TCH | Bakery 435Trường Chinh | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1.5 |
| 40 | 39270 | 22/10/2026 | HUYTUONG | Bakery 27 Nguyễn Huy Tưởng | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0.6 | - | - | - | 0.5 |
| 41 | 39271 | 22/10/2026 | HHT330 | Bakery 330 Hà Huy Tập | 1 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 1 | 1 | 10 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 1 |
| 42 | 39272 | 22/10/2026 | KYDONG | Bakery 131 Kỳ Đồng | 1 | - | - | 10 | 2 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 43 | 39273 | 22/10/2026 | QUANGCHI | Bakery 332 Lê Quảng Chí | 2 | - | - | 20 | 4 | 1.5 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 44 | 39274 | 22/10/2026 | DBP | Bakery 575 Điện Biên Phủ | 2 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1.5 | 3 | - | - | 10 | 0.5 | - | - | 0.5 | - | 30 | 1 | 2.5 | - | - | 1.5 |
| 45 | 39275 | 22/10/2026 | TCV | Bakery 743 Trần Cao Vân | 2 | - | - | 10 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 10 | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 46 | 39276 | 22/10/2026 | TCV476 | Bakery 476 Trần Cao Vân | 1 | - | - | 20 | - | 1 | - | 0.5 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 1 | - | - | 0.5 |
| 47 | 39277 | 22/10/2026 | LTT | Bakery 64 Lý Thái Tông | 1 | - | - | 20 | 2 | 1.5 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 0.5 |
| 48 | 39278 | 22/10/2026 | KDV229 | Bakery 227 Kinh Dương Vương | 2 | - | - | 10 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 1 |
| 49 | 39279 | 22/10/2026 | KDV387 | Bakery 387 Kinh Dương Vương | 3 | - | - | 40 | 6 | 3 | - | 2 | 3 | 10 | - | 5 | 0.5 | - | 0.5 | 1 | - | 5 | 1 | 2 | - | - | 2 |
| 50 | 39280 | 22/10/2026 | HAHT | Bakery 116 Hà Huy Tập | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 0.5 | - | - | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1 | - | - | 1 |
| 51 | 39281 | 22/10/2026 | NCH | Bakery 78 Nguyễn Công Hãng | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1.5 |
| 52 | 39282 | 22/10/2026 | DINHKY | Bakery 16 Lê Đình Kỵ | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.5 |
| 53 | 39283 | 22/10/2026 | SONPHAO | Bakery 47 Cao Sơn Pháo | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 10 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 54 | 39284 | 22/10/2026 | TRONGTAN | Bakery 126 Lê Trọng Tấn | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 0.5 |
| 55 | 39285 | 22/10/2026 | DINHTUU | Bakery 07 Nguyễn Đình Tựu | 2 | - | - | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 56 | 39286 | 22/10/2026 | AUCO829 | Bakery 829 Âu Cơ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 1 |
| 57 | 39287 | 22/10/2026 | LUONGBANG | Bakery 427 Nguyễn Lương Bằng | 1 | - | - | 10 | 4 | 1 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 1 |
| 58 | 39288 | 22/10/2026 | TOHIEU | Bakery 117 Tô Hiệu | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 59 | 39289 | 22/10/2026 | VANTHAI | Bakery 117 Hoàng Văn Thái | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.5 | - | - | 1 |
| 60 | 39290 | 22/10/2026 | VANTHAI260 | Bakery 260 Hoàng Văn Thái | - | - | - | 10 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 61 | 39291 | 22/10/2026 | NHUHOC | Bakery 182 Lương Nhữ Hộc | 3 | - | - | 20 | 6 | 1 | - | 1.5 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 1.5 |
| 62 | 39292 | 22/10/2026 | NT | Bakery 383 Núi Thành | 1 | - | - | 10 | 4 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 1 |
| 63 | 39293 | 22/10/2026 | LUONGBANG801 | Bakery 801 Nguyễn Lương bằng | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | - | 1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 0.5 | - | - | 1 |
| 64 | 39294 | 22/10/2026 | HOAVANG | Bakery 602 Hòa Vang | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 65 | 39295 | 22/10/2026 | LTN93 | Bakery 93 Lê thanh Nghị | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 0.5 | 1.5 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 39296 | 22/10/2026 | PTH | Bakery 201 Phan Thanh | 3 | - | - | 40 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 67 | 39297 | 22/10/2026 | HDIEU | Bakery 113 Hoàng Diệu | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.5 | - | - | 1 |
| 68 | 39298 | 22/10/2026 | NHOANG | Bakery 193 Nguyễn Hoàng | 3 | - | - | 30 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 69 | 39299 | 22/10/2026 | NHT | Bakery 108A Nguyễn Hữu Thọ | 3 | - | - | 30 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1.5 |
| 70 | 39300 | 22/10/2026 | NGHT57 | Bakery 57 Nguyễn Hữu Thọ | 3 | - | - | 30 | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 10 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 71 | 39301 | 22/10/2026 | LDD | Bakery 106 Lê Đình Dương | 3 | 0.5 | - | - | 2 | 3 | - | 1 | 2 | 50 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
| 72 | 39302 | 22/10/2026 | TNV | Bakery 07 Triệu Nữ Vương | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
| 73 | 39303 | 22/10/2026 | TIEULA | Bakery 33 Tiểu La | 1 | - | - | 30 | 2 | 1 | - | - | 2 | 20 | - | 3 | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.8 | 0.5 | - | - | 1 |
| 74 | 39304 | 22/10/2026 | TIEULA130 | Bakery 130 Tiểu La | 2 | - | - | 20 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 1 | - | - | 0.5 |
| 75 | 39305 | 22/10/2026 | HONGPHONG | Bakery 37 Lê Hồng Phong | 1 | - | - | 20 | 2 | 1 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 0.5 | - | - | 0.5 |
Hiển thị 1 - 75 của 78 bản ghi